» 遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 統計 | 幫助

 

論壇統計

基本概況 流量統計 客戶軟件 發帖量記錄 論壇排行 主題排行 發帖排行 積分排行 在線時間 管理團隊


會員統計:
註冊會員: 622  |  管理成員: 2  |  新會員: kitaLiell  |  今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 28  |  未發帖會員: 594  |  發帖會員占總數 4.50%  |  平均每人發帖數: 1.06

論壇統計:
論壇數: 20  |  主題數: 362  |  帖子數: 657  |  平均每個主題被回復次數: 0.81
平均每日新增帖子數: 0 | 註冊會員: 0  |  最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 日記 - 主題數 123, 帖子數 305  |  Discuz! 論壇活躍指數: 11

流量概況:
總頁面流量: 1744799  |  共計來訪: 1638521 人次 - 會員: 768, 遊客: 1637753  |  平均每人瀏覽: 1.06
被訪問最多的月份: 20089 月, 總頁面流量 194536  |  時段: 089, 總頁面流量 77283

月份流量:
2006-05   6300 (0.4%)
2006-06   8998 (0.5%)
2006-07   4445 (0.3%)
2006-08   4350 (0.2%)
2006-09   4653 (0.3%)
2006-10   9958 (0.6%)
2006-11   14359 (0.8%)
2006-12   19934 (1.1%)
2007-01   26836 (1.5%)
2007-02   22724 (1.3%)
2007-03   26356 (1.5%)
2007-04   17558 (1.0%)
2007-05   28831 (1.7%)
2007-06   30593 (1.8%)
2007-07   30040 (1.7%)
2007-08   23213 (1.3%)
2007-09   35837 (2.1%)
2007-10   25962 (1.5%)
2007-11   26941 (1.5%)
2007-12   31814 (1.8%)
2008-01   32701 (1.9%)
2008-02   30958 (1.8%)
2008-03   52270 (3.0%)
2008-04   75174 (4.3%)
2008-05   89593 (5.1%)
2008-06   92040 (5.3%)
2008-07   114918 (6.6%)
2008-08   117681 (6.7%)
2008-09   194536 (11.1%)
2008-10   56804 (3.3%)
2008-11   44442 (2.5%)
2008-12   28530 (1.6%)
2009-01   28117 (1.6%)
2009-02   20463 (1.2%)
2009-03   21364 (1.2%)
2009-04   22076 (1.3%)
2009-05   19065 (1.1%)
2009-06   25978 (1.5%)
2009-07   17528 (1.0%)
2009-08   17812 (1.0%)
2009-09   20404 (1.2%)
2009-10   21821 (1.3%)
2009-11   19678 (1.1%)
2009-12   16326 (0.9%)
2010-01   17285 (1.0%)
2010-02   15940 (0.9%)
2010-03   18695 (1.1%)
2010-04   22724 (1.3%)
2010-05   38848 (2.2%)
2010-06   24752 (1.4%)
2010-07   26062 (1.5%)
2010-08   511 (0.0%)
統計數據已被緩存,上次於 2010-8-1 11:24 被更新,下次將於 2010-8-1 14:24 進行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.030315 second(s), 30 queries

所有時間為 GMT+8, 現在時間是 2010-8-1 11:24 清除 Cookies - 聯繫我們 - - Archiver